第一台服务器
CPU型号 [1核] | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz | 频率:2659.997 | 二级缓存:12288 KB | Bogomips:5319.99 |
第二台服务器
服务器性能检测 | ||||
参照对象 | 整数运算能力检测 (1+1运算300万次) | 浮点运算能力检测 (圆周率开平方300万次) | 数据I/O能力检测 (读取10K文件1万次) | CPU信息 |
美国 LinodeVPS | 0.357秒 | 0.802秒 | 0.023秒 | 4 x Xeon L5520 @ 2.27GHz |
美国 PhotonVPS.com | 0.431秒 | 1.024秒 | 0.034秒 | 8 x Xeon E5520 @ 2.27GHz |
德国 SpaceRich.com | 0.421秒 | 1.003秒 | 0.038秒 | 4 x Core i7 920 @ 2.67GHz |
美国 RiZie.com | 0.521秒 | 1.559秒 | 0.054秒 | 2 x Pentium4 3.00GHz |
埃及 CitynetHost.com | 0.343秒 | 0.761秒 | 0.023秒 | 2 x Core2Duo E4600 @ 2.40GHz |
美国 IXwebhosting.com | 0.535秒 | 1.607秒 | 0.058秒 | 4 x Xeon E5530 @ 2.40GHz |
本台服务器 | 0.119秒 | 0.466秒 | 0.023秒 |
CPU型号 [8核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E31230 @ 3.20GHz | 频率:1600.500 | 二级缓存:8192 KB | Bogomips:6400.29 ×8 |
服务器性能检测 | ||||
参照对象 | 整数运算能力检测 (1+1运算300万次) | 浮点运算能力检测 (圆周率开平方300万次) | 数据I/O能力检测 (读取10K文件1万次) | CPU信息 |
美国 PhotonVPS.com | 0.431秒 | 1.024秒 | 0.034秒 | 8 x Xeon E5520 @ 2.27GHz |
德国 SpaceRich.com | 0.421秒 | 1.003秒 | 0.038秒 | 4 x Core i7 920 @ 2.67GHz |
美国 RiZie.com | 0.521秒 | 1.559秒 | 0.054秒 | 2 x Pentium4 3.00GHz |
埃及 CitynetHost.com | 0.343秒 | 0.761秒 | 0.023秒 | 2 x Core2Duo E4600 @ 2.40GHz |
美国 IXwebhosting.com | 0.535秒 | 1.607秒 | 0.058秒 | 4 x Xeon E5530 @ 2.40GHz |
本台服务器 | 0.096秒 | 0.356秒 | 0.014秒 |
第一台说硬盘是SSD,数据I/O能力分数还不如第二台的。
记录一下做个备忘